Пн. - Пт.: 10:00 - 18:00
Сб. - Вс.: выходной
- — Гарантия на товары до 60 месяцев
- — Лучшая цена
- — 5.0 наш рейтинг
- — 2008 год основания компании
Основные | |
Дата выхода на рынок | 2011 г. |
Диагональ | 23" |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Технические характеристики | |
Тип матрицы | e-IPS |
Подсветка матрицы | Edge LED |
Разрешение | 1920x1080 (при частоте 60 Гц) |
Тип покрытия | матовое |
Время отклика | 8 мс |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Динамическая контрастность | 2 000 000 :1 |
Размер зерна | 0.265 мм |
Угол обзора по горизонтали | 178 градусов |
Угол обзора по вертикали | 178 градусов |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | встроенный |
Встроенные динамики | Нет |
TV-тюнер | Нет |
Камера | Нет |
Интерфейсы | |
Аудиовыход | Нет |
PC Audio вход | Нет |
Интерфейс подключения | DVI-D, D-Sub (VGA), DisplayPort |
Компонентный вход | Нет |
Компонентный видеовыход | Нет |
Композитный вход | Нет |
Композитный видеовыход | Нет |
S-video вход | Нет |
SCART | Нет |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Нет |
USB хаб | 4 |
FireWire хаб | Нет |
Подставка и габариты | |
Макс. угол наклона экрана | 20 градусов |
Поворот в портретный режим | Да |
Габариты и вес | |
Ширина | 546.4 мм |
Высота | 323.3 мм |
Глубина | 185.4 мм |
Вес | 2.96 кг |
Отзывы не найдены