Пн. - Пт.: 10:00 - 18:00
Сб. - Вс.: выходной
- — Гарантия на товары до 60 месяцев
- — Лучшая цена
- — 5.0 наш рейтинг
- — 2008 год основания компании
Основные | |
Дата выхода на рынок | 2013 г. |
Диагональ | 23" |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Поддержка 3D | Нет |
Технические характеристики | |
Тип матрицы | WVA |
Подсветка матрицы | Edge LED |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип покрытия | матовое |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления экрана | 60 Hz |
Улучшенная глубина цвета | Нет |
Время отклика (GtG) | 5 мс |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Угол обзора по горизонтали | 178 градусов |
Угол обзора по вертикали | 178 градусов |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | внешний |
Встроенные динамики | 2 x 5 Вт (Dolby Digital + / Pulse, DTS Premium Sound 5.1, DTS Studio Sound) |
TV-тюнер | цифровой: DVB-T2 / C |
Камера | Нет |
Микрофон | Нет |
Автоматическая регулировка яркости | Нет |
Интерфейсы | |
Wi-Fi | Нет |
Аудиовыход | Нет |
PC Audio вход | 1 |
Интерфейс подключения | D-Sub (VGA), HDMI, MHL (2 x HDMI) |
Компонентный вход | 1 |
Компонентный видеовыход | Нет |
Композитный вход | 1 |
Композитный видеовыход | Нет |
S-video вход | Нет |
SCART | 1 |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Выход на наушники | Да |
USB хаб | 1 |
Common Interface (CI) | CI |
FireWire хаб | Нет |
HDMI хаб | 2 |
Ethernet | Нет |
Кардридер | Нет |
RS-232 | Нет |
Док-порт для устройств Apple | Нет |
Подставка и габариты | |
Макс. угол наклона экрана | 20 градусов |
Регулировка высоты подставки | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Совместимость с креплением VESA | 75х75 |
Габариты и вес | |
Ширина | 546 мм |
Высота | 427.3 мм |
Глубина | 190 мм |
Вес | 4.4 кг |
Отзывы не найдены