Пн. - Пт.: 10:00 - 18:00
Сб. - Вс.: выходной
- — Гарантия на товары до 60 месяцев
- — Лучшая цена
- — 5.0 наш рейтинг
- — 2008 год основания компании
| Матрица | |
|---|---|
| Общее число пикселов | 10.34 млн |
| Число эффективных пикселов | 10.1 млн |
| Физический размер | 1/2.9" |
| Кроп-фактор | 7 |
| Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 80 - 1600 ISO, Auto ISO |
| Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 3.50 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой |
| Режимы съемки | |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 1.5 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 4 для JPEG |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3 |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 29 - 87 мм |
| Оптический Zoom | 3x |
| Диафрагма | F3.3 - F5.9 |
| Название объектива | NIKKOR |
| Число оптических элементов | 6 |
| Число групп оптических элементов | 5 |
| Особенности | асферические линзы |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | отсутствует |
| ЖК-экран | 230000 точек, 2.70 дюйма |
| Экспозиция | |
| Выдержка | 4 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Фокусировка | |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
| Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Объём встроенной памяти | 26 Мб |
| Форматы изображения | JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 260 фотографий |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | AVI |
| Видеокодеки | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720 |
| Оптический Zoom при записи видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цифровой Zoom | 4x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, влагонепроницаемый корпус |
| Комплектация | ремень фотокамеры, литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL12 (с защитной крышкой), зарядное устройство MH-65 (с сетевым шнуром), USB-кабель UC-E16, щетка, установочный компакт-диск ViewNX 2, компакт-диск с подробным руководством пользователя |
| Размеры и вес | |
| Размер | 105x65x42 мм |
| Вес | 185 г, с элементами питания |
Отзывы не найдены