Пн. - Пт.: 10:00 - 18:00
Сб. - Вс.: выходной
- — Гарантия на товары до 60 месяцев
- — Лучшая цена
- — 5.0 наш рейтинг
- — 2008 год основания компании
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. |
| Процессор и чипсет | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Chief River (2012) |
| Процессор | Intel Pentium |
| Модель процессора | 2117U |
| Количество ядер | 2 |
| Тактовая частота | 1 800 МГц |
| Кэш (общий, L2 или L3) | 2 МБ |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 17 Вт |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Фактура поверхности корпуса | полуматовая гладкая |
| Цвет корпуса | чёрный |
| Материал крышки | пластик |
| Фактура поверхности крышки | полуматовая гладкая |
| Цвет крышки | черный |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 391.6 мм |
| Глубина | 256 мм |
| Толщина | 24.9 мм |
| Толщина передней грани | 25.3 мм |
| Вес | 2350 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение | 1366 x 768 |
| Технология экрана | TN+Film |
| Поверхность экрана | матовая |
| Безрамочный экран | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода пером | Нет |
| 3D-экран | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Объем памяти | 8 Гб |
| Максимальный объем памяти | 8 Гб |
| Количество слотов памяти | 2 слота |
| Хранение данных | |
| Тип жесткого диска (дисков) | HDD |
| Емкость жесткого диска | 750 Гб |
| Скорость вращения | 5400 RPM |
| Защита от падения и ударов (акселерометр) | Нет |
| Оптический привод (ODD) | Да DVD Multi |
| Щелевая загрузка дисков | Нет |
| Карты памяти | Да |
| Графика | |
| Тип графического адаптера | переключаемый (между встроенным и дискретным) |
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce GT 720M |
| Локальная видеопамять | 1 ГБ |
| Дополнительный графический адаптер | Intel HD Graphics |
| Камера и звук | |
| Встроенная камера | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Да |
| Защита от проливания | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Заводская "кириллица" на клавишах | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Интерфейсы и коммуникации | |
| ExpressCard/34 | Нет |
| ExpressCard/54 | Нет |
| Слот для смарт-карт | Нет |
| Bluetooth | Да 4.0 |
| LAN | Да 10/100/1000 Mbit |
| Wi-Fi | Да 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| WiMax | Нет |
| WirelessHD (WiDi) | Нет |
| Dialup-модем (RJ11) | Нет |
| 3G-модем | Нет |
| Всего USB-портов | 3 |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.0 | Да 1 |
| eSATA/USB combo | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM-порт (RS-232) | Нет |
| IEEE 1394 (FireWire) | Нет |
| VGA (RGB) | Да |
| HDMI | Да 1 |
| DisplayPort | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Thunderbolt 2 | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аудио входы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| S/PDIF | Нет |
| Док-порт | Нет |
| Порт для второй батареи | Нет |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Функциональность | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Количество ячеек | 4 ячейки |
| Емкость аккумулятора | 2 500 мАч |
| Солнечная батарея | Нет |
| Комплектация | |
| Операционная система | Linux |
| Комплект поставки | адаптер питания, документация |
Отзывы не найдены