Пн. - Пт.: 10:00 - 18:00
Сб. - Вс.: выходной
- — Гарантия на товары до 60 месяцев
- — Лучшая цена
- — 5.0 наш рейтинг
- — 2008 год основания компании
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2012 г. |
Описание | Бюджетная универсальная модель с 15.6" экраном. Построена на платформе Intel, снабжена глянцевым экраном, стандартным аккумулятором, базовым набором портов. Имеет классический универсальный дизайн с комбинацией глянца и зернистого пластика. |
Класс | потребительский |
Ценовой диапазон | бюджетный |
Назначение | универсальный |
Дизайн | стильный |
Особенности конструкции | нет |
Процессор и чипсет | |
Платформа (кодовое название) | Intel Chief River (2012) |
Процессор | Intel Pentium |
Модель процессора | B960 |
Количество ядер | 2 |
Тактовая частота | 2 200 МГц |
Кэш (общий, L2 или L3) | 2 МБ |
Энергопотребление процессора (TDP) | 35 Вт |
Чипсет | Intel HM70 Express |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Фактура поверхности корпуса | глянцевая гладкая, матовая шероховатая |
Цвет корпуса | чёрный, серебристый |
Материал крышки | ламинированный пластик (IMD) |
Фактура поверхности крышки | глянцевая гладкая |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | - |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | - |
Габариты и вес | |
Ширина | 381.6 мм |
Глубина | 253 мм |
Толщина | 33.2 мм |
Толщина передней грани | 25.4 мм |
Вес | 2430 г |
Датчики | |
Акселерометр | - |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение | 1366 x 768 |
Технология экрана | TN+Film |
Поверхность экрана | глянцевая |
Защитное стекло (безрамочный экран) | - |
Сенсорный экран | - |
3D-экран | - |
Датчик освещенности | - |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем памяти | 4 Гб |
Максимальный объем памяти | 8 Гб |
Количество слотов памяти | 2 слота |
Хранение данных | |
Тип жесткого диска (дисков) | HDD |
Емкость жесткого диска | 500 Гб |
Скорость вращения | 5400 RPM |
Защита от падения и ударов (акселерометр) | - |
Оптический привод (ODD) | + DVD Multi |
Щелевая загрузка дисков | - |
Карты памяти | + Memory Stick PRO, MMC, SD, xD-Picture |
Графика | |
Тип графического адаптера | встроенный |
Графический адаптер | Intel HD Graphics |
Камера и звук | |
Встроенная камера | + |
Количество активных пикселей | 1.3 Мп |
Встроенный микрофон | + |
Технологии объемного звучания | - |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | + |
Защита от проливания | - |
Подсветка клавиатуры | - |
Заводская "кириллица" на клавишах | + |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Интерфейсы и коммуникации | |
ExpressCard/34 | - |
ExpressCard/54 | - |
Слот для смарт-карт | - |
Bluetooth | - |
LAN | + 10/100/1000 Mbit |
WiFi | + 802.11b, 802.11g, 802.11n |
WiMax | - |
WirelessHD (WiDi) | - |
Dialup-модем (RJ11) | - |
3G-модем | - |
Всего USB-портов | 3 |
USB 2.0 | + 3 |
USB 3.0 | - |
eSATA/USB combo | - |
eSATA | - |
COM-порт (RS-232) | - |
IEEE 1394 (FireWire) | - |
VGA (RGB) | + |
HDMI | + |
DisplayPort | - |
Thunderbolt | - |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | + 1 |
Аудио входы (3.5 мм jack) | + 1 |
S/PDIF | - |
Док-порт | - |
Порт для второй батареи | - |
Интерфейсы | |
NFC | - |
Функциональность | |
Сканер отпечатков пальцев | - |
TV-тюнер | - |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Количество ячеек | 6 ячеек |
Емкость аккумулятора | 4 400 мАч |
Запас энергии | 48 Вт·ч |
Солнечная батарея | - |
Комплектация | |
Операционная система | Linux |
Комплект поставки | адаптер питания, документация |
Сумка или чехол | - |
Отзывы не найдены