Пн. - Пт.: 10:00 - 18:00
Сб. - Вс.: выходной
- — Гарантия на товары до 60 месяцев
- — Лучшая цена
- — 5.0 наш рейтинг
- — 2008 год основания компании
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2012 г. |
Тип | ультрабук |
Особенности конструкции | ультра-легкий, цельнометаллический |
Процессор и чипсет | |
Платформа (кодовое название) | Intel Chief River (2012) |
Процессор | Intel Core i5 |
Модель процессора | 3337U |
Количество ядер | 2 |
Тактовая частота | 1 800 МГц |
Turbo-частота | 2 700 МГц |
Кэш (общий, L2 или L3) | 3 МБ |
Энергопотребление процессора (TDP) | 17 Вт |
Чипсет | Intel HM77 Express |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Фактура поверхности корпуса | шлифованная |
Цвет корпуса | серебристый, белый |
Материал крышки | стекло |
Фактура поверхности крышки | глянцевая гладкая |
Цвет крышки | белый |
Подсветка корпуса | Нет |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
Габариты и вес | |
Ширина | 322.6 мм |
Глубина | 223.5 мм |
Толщина | 11.9 мм |
Вес | 1300 г |
Датчики | |
Акселерометр | Нет |
Экран | |
Диагональ экрана | 13.3" |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | глянцевая |
Безрамочный экран | Да (Gorilla Glass 2) |
Сенсорный экран | Да мультитач |
3D-экран | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем памяти | 4 Гб |
Максимальный объем памяти | 4 Гб |
Хранение данных | |
Тип жесткого диска (дисков) | SSD |
Емкость жесткого диска | 128 Гб |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да MMC, SD, SDHC |
Графика | |
Тип графического адаптера | встроенный |
Графический адаптер | Intel HD Graphics 4000 |
Камера и звук | |
Встроенная камера | Да |
Количество пикселей камеры | 1.3 Мп |
Встроенный микрофон | Да |
Технологии объемного звучания | Да Dolby Home Theater |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Производитель динамиков | Acer 3DSonic |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Защита от проливания | Нет |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская "кириллица" на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Интерфейсы и коммуникации | |
ExpressCard/34 | Нет |
ExpressCard/54 | Нет |
Слот для смарт-карт | Нет |
Bluetooth | 4.0 |
LAN | Да (через адаптер) |
Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
WiMax | Нет |
Dialup-модем (RJ11) | Нет |
3G-модем | Нет |
Всего USB-портов | 2 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.0 | 2 |
eSATA/USB combo | Нет |
eSATA | Нет |
COM-порт (RS-232) | Нет |
IEEE 1394 (FireWire) | Нет |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да |
DisplayPort | Нет |
Thunderbolt | Нет |
Thunderbolt 2 | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
S/PDIF | Нет |
Док-порт | Нет |
Порт для второй батареи | Да |
Функциональность | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
TV-тюнер | Нет |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Количество ячеек | 4 ячейки |
Емкость аккумулятора | 2 340 мАч |
Солнечная батарея | Нет |
Комплектация | |
Операционная система | Windows 8 |
Комплект поставки | адаптер питания, документация, мышь Bluetooth, переходник USB 2.0 - RJ-45, переходник Micro HDMI - VGA |
Вторая батарея | Нет |
Мышь | Да |
Сумка или чехол | чехол |
Отзывы не найдены