Пн. - Пт.: 10:00 - 18:00
Сб. - Вс.: выходной
- — Гарантия на товары до 60 месяцев
- — Лучшая цена
- — 5.0 наш рейтинг
- — 2008 год основания компании
Дата выхода на рынок | 2012 г. |
Процессор и чипсет | |
Платформа (кодовое название) | Intel Chief River (2012) |
Процессор | Intel Core i3 |
Модель процессора | 3120M |
Количество ядер | 2 |
Тактовая частота | 2 500 МГц |
Кэш (общий, L2 или L3) | 3 МБ |
Энергопотребление процессора (TDP) | 35 Вт |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Фактура поверхности корпуса | глянцевая гладкая |
Цвет корпуса | чёрный, тёмно-серый |
Материал крышки | пластик |
Фактура поверхности крышки | глянцевая гладкая |
Цвет крышки | темно-серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
Габариты и вес | |
Ширина | 414.8 мм |
Глубина | 275 мм |
Толщина | 34.65 мм |
Толщина передней грани | 31 мм |
Вес | 3200 г |
Датчики | |
Акселерометр | Нет |
Экран | |
Диагональ экрана | 17.3" |
Разрешение | 1600 x 900 |
Технология экрана | TN+Film |
Поверхность экрана | глянцевая |
Безрамочный экран | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
3D-экран | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем памяти | 6 Гб |
Хранение данных | |
Тип жесткого диска (дисков) | HDD |
Емкость жесткого диска | 1000 Гб |
Скорость вращения | 5400 RPM |
Защита от падения и ударов (акселерометр) | Нет |
Оптический привод (ODD) | Да DVD Multi |
Щелевая загрузка дисков | Нет |
Карты памяти | Да Memory Stick, Memory Stick PRO, MMC, SD, xD-Picture |
Графика | |
Тип графического адаптера | переключаемый (между встроенным и дискретным) |
Графический адаптер | NVIDIA GeForce GT 740M |
Локальная видеопамять | 4GB |
Дополнительный графический адаптер | Intel HD Graphics 4000 |
Камера и звук | |
Встроенная камера | Да |
Количество пикселей камеры | 1.3 Мп |
Встроенный микрофон | Да |
Технологии объемного звучания | Да Dolby Home Theater |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Да |
Защита от проливания | Нет |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Заводская "кириллица" на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Интерфейсы и коммуникации | |
ExpressCard/34 | Нет |
ExpressCard/54 | Нет |
Слот для смарт-карт | Нет |
Bluetooth | 4.0 |
LAN | Да 10/100/1000 Mbit |
Wi-Fi | Да 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
WiMax | Нет |
WirelessHD (WiDi) | Нет |
Dialup-модем (RJ11) | Нет |
3G-модем | Нет |
Всего USB-портов | 4 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 2 |
eSATA/USB combo | Нет |
eSATA | Нет |
COM-порт (RS-232) | Нет |
IEEE 1394 (FireWire) | Нет |
VGA (RGB) | Да |
HDMI | Да |
DisplayPort | Нет |
Thunderbolt | Нет |
Thunderbolt 2 | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
Аудио входы (3.5 мм jack) | Да |
S/PDIF | Нет |
Док-порт | Нет |
Порт для второй батареи | Нет |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Функциональность | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
TV-тюнер | Нет |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Количество ячеек | 6 ячеек |
Емкость аккумулятора | 4 400 мАч |
Запас энергии | 48 Вт·ч |
Солнечная батарея | Нет |
Комплектация | |
Операционная система | Linux |
Комплект поставки | адаптер питания, документация |
Отзывы не найдены