Пн. - Пт.: 10:00 - 18:00
Сб. - Вс.: выходной
- — Гарантия на товары до 60 месяцев
- — Лучшая цена
- — 5.0 наш рейтинг
- — 2008 год основания компании
ноутбук Apple MacBook Pro 13'' Retina (MGX72RU/A)
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Тип | универсальный |
| Процессор и чипсет | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Shark Bay (2013) |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Модель процессора | 4258U |
| Количество ядер | 2 |
| Тактовая частота | 2 600 МГц |
| Turbo-частота | 3 100 МГц |
| Кэш (общий, L2 или L3) | Нет данных |
| Энергопотребление процессора (TDP) | Нет данных |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | металл |
| Фактура поверхности корпуса | матовая гладкая |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Материал крышки | алюминий |
| Фактура поверхности крышки | матовая гладкая |
| Цвет крышки | серебристый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 314 мм |
| Глубина | 219 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Толщина передней грани | 18 мм |
| Вес | 1570 г |
| Датчики | |
| Акселерометр | Нет |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 13.3" |
| Разрешение | 2560 x 1600 |
| Технология экрана | IPS |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Безрамочный экран | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода пером | Нет |
| 3D-экран | Нет |
| Датчик освещенности | Да |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR3L |
| Объем памяти | 8GB |
| Максимальный объем памяти | 16GB |
| Хранение данных | |
| Тип жесткого диска (дисков) | SSD |
| Емкость жесткого диска | 128 Гб |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Да MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Графика | |
| Тип графического адаптера | встроенный |
| Графический адаптер | Intel Iris graphics 5100 |
| Камера и звук | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество пикселей камеры | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Нет |
| Защита от проливания | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Заводская "кириллица" на клавишах | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Интерфейсы и коммуникации | |
| ExpressCard/34 | Нет |
| ExpressCard/54 | Нет |
| Слот для смарт-карт | Нет |
| Bluetooth | Да 4.0 |
| LAN | Нет (через адаптер) |
| Wi-Fi | Да 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| WiMax | Нет |
| Dialup-модем (RJ11) | Нет |
| 3G-модем | Нет |
| Всего USB-портов | 2 |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.0 | Да 2 |
| eSATA/USB combo | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM-порт (RS-232) | Нет |
| IEEE 1394 (FireWire) | Нет (через адаптер) |
| VGA (RGB) | Нет (через адаптер) |
| HDMI | Да 1 |
| DisplayPort | Да (MiniDP) |
| Thunderbolt | Нет |
| Thunderbolt 2 | Да 2 |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| S/PDIF | Да |
| Док-порт | Нет |
| Порт для второй батареи | Нет |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Функциональность | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Запас энергии | 71.8 Вт·ч |
| Время работы | 9 часов |
| Солнечная батарея | Нет |
| Комплектация | |
| Операционная система | OS X (Mavericks) |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель питания, документация |
Отзывы не найдены