Пн. - Пт.: 10:00 - 18:00
Сб. - Вс.: выходной
- — Гарантия на товары до 60 месяцев
- — Лучшая цена
- — 5.0 наш рейтинг
- — 2008 год основания компании
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Класс | потребительский |
Ценовой диапазон | премиум |
Тип | игровой |
Процессор и чипсет | |
Платформа (кодовое название) | Intel Shark Bay (2013) |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | 4700HQ |
Количество ядер | 4 |
Тактовая частота | 2 400 МГц |
Turbo-частота | 3 400 МГц |
Кэш (общий, L2 или L3) | 6 МБ |
Энергопотребление процессора (TDP) | 47 Вт |
Конструкция | |
Фактура поверхности корпуса | матовая гладкая |
Цвет корпуса | чёрный |
Материал крышки | алюминий |
Фактура поверхности крышки | шлифованная |
Цвет крышки | темно-серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
Габариты и вес | |
Ширина | 380 мм |
Глубина | 255 мм |
Толщина | 34 мм |
Толщина передней грани | 27.2 мм |
Вес | 2700 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовая |
Безрамочный экран | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Поддержка ввода пером | Нет |
3D-экран | Нет |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем памяти | 8 Гб |
Максимальный объем памяти | 16 Гб |
Количество слотов памяти | 2 слота |
Хранение данных | |
Тип жесткого диска (дисков) | HDD |
Емкость жесткого диска | 1000 Гб |
Скорость вращения | 5400 RPM |
Оптический привод (ODD) | DVD Multi |
Щелевая загрузка дисков | Нет |
Карты памяти | Да |
Графика | |
Тип графического адаптера | переключаемый (между встроенным и дискретным) |
Графический адаптер | NVIDIA GeForce GTX 760M |
Локальная видеопамять | 2 ГБ |
Дополнительный графический адаптер | Intel HD Graphics 4600 |
Камера и звук | |
Встроенная камера | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Технологии объемного звучания | ASUS SonicMaster |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Производитель динамиков | Bang & Olufsen |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Да |
Защита от проливания | Нет |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
ExpressCard/34 | Нет |
ExpressCard/54 | Нет |
Слот для смарт-карт | Нет |
Bluetooth | 4.0 |
LAN | 10/100/1000 Mbit |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
WiMax | Нет |
Dialup-модем (RJ11) | Нет |
3G-модем | Нет |
Всего USB-портов | 4 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.0 | 4 |
eSATA/USB combo | Нет |
eSATA | Нет |
COM-порт (RS-232) | Нет |
IEEE 1394 (FireWire) | Нет |
VGA (RGB) | Да |
HDMI | 1 |
DisplayPort | Нет |
Thunderbolt | Нет |
Thunderbolt 2.0 | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аудио входы (3.5 мм jack) | 1 |
S/PDIF | Да |
Док-порт | Нет |
Порт для второй батареи | Нет |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Количество ячеек | 6 ячеек |
Емкость аккумулятора | 5 200 мАч |
Запас энергии | 56 Вт·ч |
Солнечная батарея | Нет |
Комплектация | |
Операционная система | DOS |
Комплект поставки | адаптер питания, документация |
Отзывы не найдены