Пн. - Пт.: 10:00 - 18:00
Сб. - Вс.: выходной
- — Гарантия на товары до 60 месяцев
- — Лучшая цена
- — 5.0 наш рейтинг
- — 2008 год основания компании
| Дата выхода на рынок | 2013 г. |
| Процессор и чипсет | |
| Платформа (кодовое название) | AMD Kabini (2013) |
| Процессор | AMD A4 |
| Модель процессора | 5000 |
| Количество ядер | 4 |
| Тактовая частота | 1 500 МГц |
| Кэш (общий, L2 или L3) | 2 МБ |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Фактура поверхности корпуса | матовая гладкая |
| Цвет корпуса | чёрный |
| Материал крышки | пластик |
| Фактура поверхности крышки | матовая текстурированная |
| Цвет крышки | черный |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 377 мм |
| Глубина | 250 мм |
| Толщина | 34 мм |
| Вес | 2600 г |
| Датчики | |
| Акселерометр | Нет |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение | 1366 x 768 |
| Технология экрана | TN+Film |
| Безрамочный экран | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поддержка ввода пером | Нет |
| 3D-экран | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Объем памяти | 4 Гб |
| Хранение данных | |
| Тип жесткого диска (дисков) | HDD |
| Емкость жесткого диска | 500 Гб |
| Оптический привод (ODD) | DVD Multi |
| Щелевая загрузка дисков | Нет |
| Карты памяти | Да |
| Графика | |
| Тип графического адаптера | гибридный (встроенный и дискретный в связке) |
| Графический адаптер | AMD Radeon HD 8570M |
| Локальная видеопамять | 1 ГБ |
| Дополнительный графический адаптер | AMD Radeon HD 8330 |
| Камера и звук | |
| Встроенная камера | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Технологии объемного звучания | Dolby Advanced Audio |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Да |
| Защита от проливания | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Заводская "кириллица" на клавишах | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Интерфейсы и коммуникации | |
| ExpressCard/34 | Нет |
| ExpressCard/54 | Нет |
| Слот для смарт-карт | Нет |
| Bluetooth | 4.0 |
| LAN | 10/100 Mbit |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| WiMax | Нет |
| Dialup-модем (RJ11) | Нет |
| 3G-модем | Нет |
| Всего USB-портов | 3 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 2 |
| eSATA/USB combo | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM-порт (RS-232) | Нет |
| IEEE 1394 (FireWire) | Нет |
| VGA (RGB) | Да |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Thunderbolt 2 | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| S/PDIF | Нет |
| Док-порт | Нет |
| Порт для второй батареи | Нет |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Функциональность | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Количество ячеек | 6 ячеек |
| Солнечная батарея | Нет |
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 8 |
| Комплект поставки | адаптер питания, документация |
Отзывы не найдены