Пн. - Пт.: 10:00 - 18:00
Сб. - Вс.: выходной
- — Гарантия на товары до 60 месяцев
- — Лучшая цена
- — 5.0 наш рейтинг
- — 2008 год основания компании
Основные | |
Дата выхода на рынок | 2013 г. |
Запись передач (PVR) | на USB-носители |
Пауза воспроизведения (Timeshift) | Да |
Проигрывание файлов | видео, фото, музыка |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 55" |
Разрешение | 1920x1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Эквивалентная частота обновления экрана | 400 Hz |
Поддержка 3D | поляризационные очки |
3D очки в комплекте | 6 пар |
Проигрыватель дисков | Нет |
Онлайн-сервисы (Smart TV) | Smart TV |
Видеозвонки | Skype |
Видеокамера | Нет |
Цвет корпуса | серебристый |
Технические характеристики | |
Технология экрана | LCD |
Подсветка матрицы | LED |
Локальное затемнение | Да |
Процессор изображения | XD Engine |
Датчик освещенности | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 85 Вт |
Прием сигнала | |
TV-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-S2 |
HbbTV | Нет |
Телетекст | Да |
Аудиосистема | |
Сабвуфер | 10 Вт |
Встроенные динамики | 2 x 12 Вт |
Цифровая обработка звука | Virtual Surround |
Встроенные декодеры | DTS |
Функции и технологии | |
Контрастность, цветопередача, четкость | ISFccc, Picture Wizard II |
Поддержка режима 24p | 24p Real Cinema |
Картинка в картинке | Да |
Фоновая подсветка | Нет |
Игровой режим | Да |
Управление голосом/жестами | Да |
Поддержка контента | |
Контейнеры | MPEG PS (M2P, MPEG, MPG), Matroska (MKV), AAC, MP3 |
Кодеки | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, MPEG4 ASP (DivX, Xvid), MP3, AAC, PCM |
Изображения | JPEG |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi Direct | Да |
WiDi | Да |
Аудиовыход | Нет |
PC Audio вход | 1 |
MHL | Да |
Компонентный вход | 1 |
Композитный вход | Нет |
S-video вход | Нет |
SCART | 1 |
D-sub (VGA) | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | 3 |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Беспроводная передача видео | Miracast |
NFC | Да |
Цифровой вход S/PDIF | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | оптический (Toslink) |
Выход на наушники | Да |
USB | 3 |
Common Interface (CI) | CI+ |
Подключение мыши и клавиатуры | Нет |
Ethernet | Да |
Кардридер | Нет |
Технология "Один пульт" | Да Simplink |
Соответствие DLNA | Да |
Управление со смартфона | Да |
Подставка и габариты | |
Подставка | Да |
Совместимость с креплением VESA | 400x400 |
Ширина | 1233 мм |
Высота | 796 мм |
Глубина (с учетом подставки) | 316 мм |
Толщина панели | 34.7 мм |
Вес | 22.8 кг |
Отзывы не найдены