Пн. - Пт.: 10:00 - 18:00
Сб. - Вс.: выходной
- — Гарантия на товары до 60 месяцев
- — Лучшая цена
- — 5.0 наш рейтинг
- — 2008 год основания компании
WorkCentre 6015/NI | |||
КОНФИГУРАЦИЯ | |||
| Технология создания изображения | Цветная светодиодная (HIQ LED) однопроходная | ||
| Стандартные функции | Печать/Копирование/Сканирование/Факс | ||
| Стандартные функции 2 | МФУ 4-в-1 | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Память (станд/макс), Mб | 128 | ||
| Процессор, Мгц | 295 | ||
| Интерфейсы | USB 2.0, 10/100 Base-Tx Ethernet, Wi-Fi | ||
| Дисплей | LCD, 4 строки по 30 символов | ||
| Поддерживаемые операционные системы | Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® version 10.5 and higher; Linux® (32-bit): Red Hat® Enterprise Linux 4 WS, 5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu® 8.04, 10.04 LTS (Server and Desktop) | ||
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 410 x 389 x 337 | ||
| Вес, кг | 15,2 | ||
РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ | |||
| Плотность материала, г/кв.м | 60 – 163 | ||
| Форматы печатных носителей | от 76.2 x 127 мм до 215.9 x 355,6 мм | ||
| Типы печатных носителей | Офисная бумага, плотная бумага, вторичная бумага, наклейки, обложки, бумага с покрытием, конверты, открытки | ||
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 160 | ||
| Емкость выходного лотка, листов | 100 | ||
| Наличие автоподатчика | Да | ||
| Емкость автоподатчика бумаги | 15 | ||
| Двусторонняя печать | Ручная | ||
ПЕЧАТЬ | |||
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 12 | ||
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 15 | ||
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 14 | ||
| Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 17 | ||
| Время разогрева после включения, сек | 25 | ||
| Разрешение печати | 600 х 600 х 4 | ||
| Язык описания страниц | GDI | ||
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 30000 | ||
| Специальные режимы печати | Эмуляция цветовых заливок PANTONE, печать водяных знаков, буклетов, постеров, нескольких страниц на одном листе, нестандартный формат, масштабирование, печать по формату листа, печать только в монохромном режиме, печать в монохромном режиме при закончившихся цветных картриджах, печать в черновом режиме, подборка. | ||
КОПИРОВАНИЕ | |||
| Скорость копирования моно А4, стр/мин | 15 | ||
| Скорость копирования цвет А4, стр/мин | 12 | ||
| Разрешение копирования, точек на дюйм | 600х600 | ||
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 20 | ||
| Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 37 | ||
| Масштабирование, % | 25-400% | ||
| Специальные режимы копирования | Подборка, осветление/затемнение, автоматическое подавление фоновых шумов, контроль яркости, копирование книг, удаление рамок, фоторежим, несколько страниц на одном листе | ||
СКАНИРОВАНИЕ | |||
| Разрешение сканирования, точек на дюйм | 1200х1200 | ||
| Тип сканирования | Цветное | ||
| Возможности сканирования | Сканирование в электронную почту, на компьютер (через USB или сеть), на внешнее запоминающее USB-устройство | ||
Отзывы не найдены